附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省屬企業(yè)負責人2019年度薪酬備案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位名稱(chēng):山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 填報日期:2021.01.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè) | 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2018年度薪酬 | 2019年度薪酬分配情況 | 201×-201×年任期激勵收入分配情況 | 2019年度福利性待遇情況 | 2019年主要考核指標完成情況 | 2019年企業(yè)在崗職工工資水平 | 薪酬信息公開(kāi)情況 | 企業(yè)所屬行業(yè) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
應發(fā)年薪合計 (萬(wàn)元) | 應發(fā)年薪合計 (萬(wàn)元) | 任期激勵收入合計(萬(wàn)元) | 任期綜合考核評價(jià)結果 |
福利性待遇合計 (萬(wàn)元) |
考核指標(一) | 考核指標(二) | 考核指標(三) |
本企業(yè)在崗職工年均人數 (人) |
本企業(yè)在崗職工平均工資 (萬(wàn)元) |
薪酬審核部門(mén)公開(kāi)渠道 | 企業(yè)公開(kāi)渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||
對應發(fā)薪月數 | 基本年薪(萬(wàn)元) | 績(jì)效年薪(萬(wàn)元) | 其他收入(萬(wàn)元)…… | 綜合考核評價(jià)結果 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果(等級/分值) | 對應發(fā)放任期激勵月數 | 占任期內年薪總水平的比例(%) | 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果(等級/分值) |
基本養老保險 (萬(wàn)元) |
基本醫療保險 (萬(wàn)元) |
企業(yè) 年金 (萬(wàn)元) |
補充醫療保險 (萬(wàn)元) |
其他社會(huì )保險 (萬(wàn)元) |
住房 公積金 (萬(wàn)元) |
其他福利項目 (萬(wàn)元) …… |
利潤 總額 (萬(wàn)元) |
增減 幅度(%) |
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) |
增減 幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
增減 幅度(%) |
增減 幅度 (%) |
公開(kāi) 時(shí)間 |
公開(kāi) 時(shí)間 |
|||||||||||||||
欄次 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) |
山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 劉軍 | 黨委書(shū)記、董事長(cháng) | 2017.03至今 | 47.31 | 48.71 | 12 | 15.74 | 32.97 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | -55368 | -20.75% | 4819792 | 9.02% | 1637773 | -3.40% | 11979 | 6.30 | 1.67% | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司http://m.sdhl888.com/ | 1.30 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司http://m.sdhl888.com/ | 1.30 | 燃氣產(chǎn)業(yè) | |||||||||||
凌人楓 | 黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、總經(jīng)理 | 2017.03至今 | 47.31 | 48.71 | 12 | 15.74 | 32.97 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
王建華 | 專(zhuān)職黨委副書(shū)記、副董事長(cháng) | 2017.05至今 | 38.89 | 40.09 | 12 | 13.38 | 26.71 | 優(yōu)秀 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
丁友建 | 黨委委員、董事、總會(huì )計師 | 2009.04至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
陳勇明 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2009.04至今 | 38.89 | 40.09 | 12 | 13.38 | 26.71 | 優(yōu)秀 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
李補龍 | 黨委委員、紀委書(shū)記 | 2018.12至今 | —— | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.20 | 2.79 | 1.19 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||
陳鋼 | 黨委委員、總工程師 | 2013.03至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
康勇 | 副總經(jīng)理 | 2007.03至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
謝河 | 副總經(jīng)理 | 2009.04至今 | 37.08 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 稱(chēng)職 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
吳俊福 | 原黨委委員、董事、工會(huì )主席 | 2017.05至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
王國勝 | 原董事、副總經(jīng)理 | 201105至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
段德虎 | 原副總經(jīng)理 | 200904至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
負責人: | 填表人: | 孫園媛 | 聯(lián)系方式: | 13753193816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、填寫(xiě)說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.(4)、(5)不包括以前年度遞延發(fā)放的薪酬,不含福利性待遇。其中,應發(fā)年薪為基本年薪、績(jì)效年薪、其他收入之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.(12)綜合考核評價(jià)結果為省委組織部評定的年度考核結果,(13)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果(等級/分值)為國資運營(yíng)公司評定的年度考核結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.(14)-(18)任期考核未滿(mǎn)的或未實(shí)行任期激勵的不用填寫(xiě)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(19)-(26)基本養老保險、基本醫療保險、企業(yè)年金、補充醫療保險、其他社會(huì )保險、住房公積金填寫(xiě)企業(yè)繳納(存)部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(10)其他收入、(26)其他福利項目填寫(xiě)總額,并加欄填寫(xiě)具體分項名稱(chēng)和金額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(36)、(38)需明確公開(kāi)薪酬信息的具體網(wǎng)頁(yè)地址或其他媒體;(37)、(39)公開(kāi)時(shí)間具體到月日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.境外企業(yè)負責人在備注中注明“境外企業(yè)”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表內關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)=(7)+(8)+(10),(19)=(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26) |